Показує, наскільки твій конкурсний бал далекий від реального прохідного бала кожної програми. Пороги — офіційні дані ЄДЕБО за 2025 рік, без квот, приведені до шкали 2026.
Це орієнтир, а не прогноз. Прохідних балів 2026 ще не існує — їх визначать ті, хто подасть заяви цього літа. Тут показано торішні пороги, тож реальні можуть відрізнятися в обидва боки. Остаточно подавайся через vstup.edbo.gov.ua.
Бюджет
Зарахують на найвищий пріоритет, який ти проходиш — нижчі після цього вже не розглядають. Тому вгорі найамбітніше, внизу найпевніше. Вертикальна лінія — торішній прохідний бал.
Переглянуто 410 київських бюджетних програм, з них досяжних за твоїм балом — 50.
Контракт
Контрактні місця рідко переповнені, тож питання не «чи пройду», а який університет обрати. Порядок — від найсильнішого.
| Пріоритет | Університет | Програма | Твій КБ |
|---|---|---|---|
| P1 | КНУ ім. Шевченка | B11 B11.039 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - словенська | 149.333 |
| P2 | КНУ ім. Шевченка | A4 A4.15 Природничі науки | 145.172 |
| P3 | КНУ ім. Шевченка | H3 Садово-паркове господарство | 143.793 |
| P4 | КНУ ім. Шевченка | I6 Технології медичної діагностики та лікування | 140.0 |
| P5 | КНУ ім. Шевченка | I10 Соціальна робота та консультування | 140.0 |
| Університет | Програма | КБ | Поріг | Запас | Місць |
|---|---|---|---|---|---|
| КНУ ім. Шевченка | B11 B11.039 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - словенська | 149.333 | 130.582 | +18.75 | 1 |
| КНУ ім. Шевченка | A4 A4.15 Природничі науки | 145.172 | 130.748 | +14.42 | 4 |
| КНУ ім. Шевченка | A4 A4.04 Математика | 145.172 | 133.281 | +11.89 | 5 |
| КНУ ім. Шевченка | A4 A4.01 Українська мова і література | 145.172 | 134.858 | +10.31 | 15 |
| КНУ ім. Шевченка | A4 A4.03 Історія та громадянська освіта | 145.172 | 135.01 | +10.16 | 19 |
| КНУ ім. Шевченка | A4 A4.07 Географія | 145.172 | 136.772 | +8.40 | 9 |
| КНУ ім. Шевченка | B11 B11.02 Кримськотатарська мова та література | 149.333 | 141.281 | +8.05 | 8 |
| КНУ ім. Шевченка | A4 A4.029 Інші мови (із зазначенням мови) та зарубіжна література | 145.172 | 139.015 | +6.16 | 5 |
| КНУ ім. Шевченка | B11 B11.037 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - хорватська | 149.333 | 147.615 | +1.72 | 7 |
| КПІ ім. Сікорського | G11 G11.03 Технологічні машини та обладнання | 136.071 | 130.289 | +5.78 | 41 |
| КПІ ім. Сікорського | I7 I7.01 Фізична терапія | 140.0 | 139.248 | +0.75 | 50 |
| НУБіП | G11 G11.03 Технологічні машини та обладнання | 136.071 | 130.41 | +5.66 | 28 |
| НУБіП | H7 Агроінженерія | 143.793 | 134.479 | +0.40 | 43 |
| КАІ (авіаційний) | G11 G11.02 Двигуни та енергетичні установки | 136.071 | 131.419 | +4.65 | 5 |
| КАІ (авіаційний) | G1 Хімічні технології та інженерія | 136.071 | 129.972 | +2.10 | 2 |
| УДУ ім. Драгоманова | A4 A4.03 Історія та громадянська освіта | 145.172 | 129.625 | +15.55 | 27 |
| УДУ ім. Драгоманова | A4 A4.09 Інформатика | 145.172 | 129.923 | +15.25 | 6 |
| УДУ ім. Драгоманова | A4 A4.13 Мистецтво. Музичне мистецтво | 145.172 | 130.363 | +14.81 | 11 |
| УДУ ім. Драгоманова | A4 A4.05 Біологія та здоров’я людини | 145.172 | 130.55 | +14.62 | 7 |
| УДУ ім. Драгоманова | A6 A6.03 Ортопедагогіка | 143.793 | 131.374 | +12.42 | 6 |
| УДУ ім. Драгоманова | A4 A4.01 Українська мова і література | 145.172 | 133.548 | +11.62 | 23 |
| УДУ ім. Драгоманова | A4 A4.10 Технології | 145.172 | 134.392 | +10.78 | 5 |
| УДУ ім. Драгоманова | A4 A4.04 Математика | 145.172 | 135.755 | +9.42 | 4 |
| УДУ ім. Драгоманова | A4 A4.07 Географія | 145.172 | 135.876 | +9.30 | 5 |
| УДУ ім. Драгоманова | A6 A6.04 Сурдопедагогіка | 143.793 | 134.989 | +8.80 | 8 |
| УДУ ім. Драгоманова | A6 A6.05 Тифлопедагогіка | 143.793 | 135.281 | +8.51 | 4 |
| УДУ ім. Драгоманова | A7 Фізична культура і спорт | 148.231 | 134.73 | +8.11 | 8 |
| УДУ ім. Драгоманова | A4 A4.06 Хімія | 145.172 | 137.248 | +7.92 | 8 |
| УДУ ім. Драгоманова | A4 A4.08 Фізика та астрономія | 145.172 | 138.676 | +6.50 | 2 |
| УДУ ім. Драгоманова | A2 Дошкільна освіта | 147.8 | 134.73 | +5.72 | 18 |
| УДУ ім. Драгоманова | A4 A4.11 Фізична культура | 145.172 | 139.548 | +5.62 | 7 |
| УДУ ім. Драгоманова | A6 A6.02 Корекційна психопедагогіка | 143.793 | 138.76 | +5.03 | 8 |
| УДУ ім. Драгоманова | A3 Початкова освіта | 147.8 | 134.315 | +3.80 | 36 |
| Університет Грінченка | A2 Дошкільна освіта | 147.8 | 130.869 | +4.59 | 19 |
| КНУБА | G1 Хімічні технології та інженерія | 136.071 | 130.191 | +5.88 | 1 |
| КНУБА | G11 G11.03 Технологічні машини та обладнання | 136.071 | 130.472 | +5.60 | 11 |
| КНУТД | G11 G11.03 Технологічні машини та обладнання | 136.071 | 130.948 | +5.12 | 5 |
| КНУТД | G9 Прикладна механіка | 136.071 | 130.181 | +2.73 | 4 |
| КНУТД | G2 Технології захисту навколишнього середовища | 136.071 | 134.405 | +1.67 | 1 |
| КНЛУ | A4 A4.023 Французька мова та зарубіжна література | 145.172 | 137.615 | +7.56 | 8 |
| Університет | Програма | КБ | Поріг | Запас | Місць |
|---|---|---|---|---|---|
| КНУ ім. Шевченка | A4 A4.021 Англійська мова та зарубіжна література | 145.172 | 147.881 | -2.71 | 15 |
| НУБіП | H2 Тваринництво | 143.793 | 134.479 | -0.61 | 46 |
| НУБіП | H5 Водні біоресурси та аквакультура | 143.793 | 134.698 | -1.75 | 37 |
| НУБіП | H4 Лісове господарство | 143.793 | 135.032 | -1.99 | 29 |
| КАІ (авіаційний) | G9 Прикладна механіка | 136.071 | 136.077 | -0.01 | 1 |
| КАІ (авіаційний) | G18 Геодезія та землеустрій | 141.111 | 141.326 | -1.30 | 3 |
| КАІ (авіаційний) | I10 Соціальна робота та консультування | 140.0 | 136.481 | -1.46 | 5 |
| КАІ (авіаційний) | J6 Авіаційний транспорт | 147.667 | 129.7 | -1.84 | 161 |
| КАІ (авіаційний) | G21 Біотехнології та біоінженерія | 137.143 | 130.081 | -1.86 | 5 |
| УДУ ім. Драгоманова | A4 A4.021 Англійська мова та зарубіжна література | 145.172 | 146.148 | -0.98 | 20 |
| УДУ ім. Драгоманова | A6 A6.01 Логопедія | 143.793 | 145.548 | -1.75 | 17 |
| Університет Грінченка | A3 Початкова освіта | 147.8 | 135.208 | -0.06 | 32 |
| Університет Грінченка | I10 Соціальна робота та консультування | 140.0 | 131.781 | -0.68 | 8 |
| Університет Грінченка | A6 A6.01 Логопедія | 143.793 | 145.334 | -1.54 | 19 |
| Університет Грінченка | A7 Фізична культура і спорт | 148.231 | 134.048 | -2.03 | 23 |
| Університет Грінченка | B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 142.552 | 133.481 | -2.13 | 8 |
| КНУБА | G9 Прикладна механіка | 136.071 | 130.637 | -0.39 | 7 |
| КНУБА | E2 Екологія | 136.607 | 137.715 | -2.31 | 2 |
| КНУТД | A7 Фізична культура і спорт | 148.231 | 142.503 | -0.35 | 3 |
| КНЛУ | A4 A4.021 Англійська мова та зарубіжна література | 145.172 | 146.481 | -1.31 | 68 |
| НТУ (транспортний) | G3 Електрична інженерія | 136.071 | 130.584 | -1.11 | 6 |
| НТУ (транспортний) | G19 Будівництво та цивільна інженерія | 135.615 | 129.691 | -1.98 | 34 |
| ДУІКТ | G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 136.071 | 130.334 | -2.75 | 30 |
Коефіцієнти: Додаток 10, наказ МОН №373 від 26.02.2026 — 83 спеціальностей